Importador de artículos
Nombre de la parte de datos: articulo. Recibe dos tablas, en este orden: los artículos y sus unidades (con códigos de barra). La segunda tabla se puede enviar vacía ([]) pero no omitir.
Tabla 1: articulos
Sección titulada «Tabla 1: articulos»Un registro por artículo. El artículo se identifica por codigo (sin distinguir mayúsculas): si existe se actualiza (allowUpdate) y si no existe se crea (allowCreate). Los códigos de las demás entidades tienen que existir; si no, el registro se rechaza con un mensaje del tipo “La marca X no existe”.
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| codigo | string | Obligatorio. Hasta 30 caracteres. No puede repetirse en el archivo. |
| descripcion | string | Obligatorio. Hasta 90 caracteres. |
| descripcionCorta | string | Hasta 20 caracteres. |
| activo | boolean | |
| codigoAlicuotaIva | string | Obligatorio. Código de alícuota de IVA. |
| codigoProveedor | string | Obligatorio. Código del proveedor. |
| codigoMoneda | string | Obligatorio. Moneda del precio de costo. |
| codigoGrupoFuerzaVenta | string | Obligatorio. Grupo de fuerza de venta. |
| codigoGrupoUnidad | string | Obligatorio. Grupo de unidades. |
| unidadCarga | string | Obligatorio. Unidad de carga: nombre de la unidad y, si su factor es variable, x <factor>. Ej.: Unidad, Pack x 12. |
| unidadCompra | string | Obligatorio. Unidad de compra, mismo formato. |
| unidadVenta | string | Obligatorio. Unidad de venta, mismo formato. |
| codigoEmpresa | string | Opcional. |
| codigoAtributoSet | string | Opcional. Set de atributos. |
| codigoFamilia, codigoLinea, codigoMarca, codigoRubro, codigoSabor, codigoCalibre | string | Opcionales. |
| codigoSegmentoMargen, codigoSegmentoStock | string | Opcionales. |
| codigoSegunProveedor | string | Hasta 80 caracteres. |
| aptoComodato, avisarFaltaStock, bloqueado, contieneAlcohol, requiereRefrigeracion, retornable | boolean | Default false. |
| bloqueadoMotivo | string | Hasta 120 caracteres. |
| bultosPorPaleta, camadas | int | Opcionales. |
| factorPeso, factorVolumen | decimal | Opcionales. |
| importeImpuestoInterno | decimal | Importe de impuesto interno. Default 0. |
| precioCosto | decimal | Default 0. |
| precioCostoPonderado | decimal | Default 0. |
| precioGastoFlete, precioSugerido | decimal | Opcionales. |
| porcentajeDescuentoCosto | decimal | Descuento de costo en porcentaje, de 0 a 100 (ej. 10 = 10 %). Default 0. |
| descuentoCostoDetalle | string | Opcional. Descuentos sucesivos separados por + (ej. 10+5). Si se envía, reemplaza a porcentajeDescuentoCosto: el sistema calcula el descuento combinado. Hasta 40 caracteres. |
| descuentoCostoExtra | decimal | Opcional. Descuento extra, de 0 a 100. |
| descuentoCostoExtraDetalle | string | Opcional. Igual que descuentoCostoDetalle, para el descuento extra. |
| lote | boolean | El artículo maneja lotes. Una vez activado no se puede desactivar. |
| seriado | boolean | Se comercializa con número de serie. Una vez activado no se puede desactivar. No se puede combinar con un grupo de unidades incontables. |
| trackPiezasEnStock | boolean | Controla piezas en stock. Requiere un grupo de unidades incontables y, una vez activado, no se puede desactivar. |
| requierePesaje | boolean | |
| ponderadoPieza, ponderadoPiezaApartamiento | decimal | Opcionales. |
| preparacionConsolidada | int | 0 = individual, 1 = consolidado, 2 = mixto. Default 0. |
| stockMinimoDias, stockMinimoUnidades | int | Default 0. |
| etiquetas | string | Etiquetas separadas por ; o ,. Las que no existen se crean. Al actualizar, las etiquetas del artículo se reemplazan por las enviadas (las etiquetas de solo lectura se conservan). Hasta 200 caracteres. |
Tabla 2: unidades
Sección titulada «Tabla 2: unidades»Un registro por artículo y unidad. Define las unidades permitidas del artículo y su código de barras. Para cada artículo que aparece en esta tabla, las unidades que no se envíen se eliminan del artículo, salvo las de carga, compra y venta.
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| codigo | string | Obligatorio. Código del artículo. |
| unidad | string | Obligatorio. Unidad, con el mismo formato que unidadVenta (ej. Pack x 12). No puede repetirse para el mismo artículo. |
| codigoBarras | string | Hasta 255 caracteres. |
| formatoCodigoBarra | string | Ej. EAN. Hasta 20 caracteres. |
| habilitaVenta, habilitaCompra, habilitaCarga | boolean | Obligatorios. Si la unidad se puede usar para vender, comprar y cargar. Si se omiten valen false. |
| minimoVenta | int | Obligatorio. Cantidad mínima de venta. Tiene que ser 0 o mayor. |
| multiploVenta | int | Obligatorio. Múltiplo de venta. Tiene que ser 1 o mayor: si se omite (vale 0) el registro se rechaza. |
| descripcion | string | Informativo, se ignora. |
Ejemplo
Sección titulada «Ejemplo»[ [ { "codigo": "300028468", "descripcion": "Toddy Galletas Extra 100gr", "descripcionCorta": "Todd Gall Extr", "activo": true, "codigoAlicuotaIva": "I21", "codigoProveedor": "111", "codigoMoneda": "ARS", "codigoGrupoFuerzaVenta": "1", "codigoGrupoUnidad": "Unidades", "unidadCarga": "Pack x 110", "unidadCompra": "Pack x 220", "unidadVenta": "Unidad", "codigoFamilia": "18", "codigoLinea": "4", "codigoMarca": "28", "codigoRubro": "9", "codigoSabor": "1", "codigoCalibre": "16", "codigoSegmentoStock": "B", "avisarFaltaStock": true, "bultosPorPaleta": 10, "camadas": 1, "factorPeso": 0.1, "factorVolumen": 0.1, "precioCosto": 8.7, "porcentajeDescuentoCosto": 0, "preparacionConsolidada": 0, "stockMinimoUnidades": 10, "etiquetas": "Clasicos;Galletas" } ], [ { "codigo": "300028468", "unidad": "Unidad", "codigoBarras": "7790001000011", "formatoCodigoBarra": "EAN", "habilitaVenta": true, "habilitaCompra": false, "habilitaCarga": false, "minimoVenta": 0, "multiploVenta": 1 }, { "codigo": "300028468", "unidad": "Pack x 110", "codigoBarras": "17790001000018", "formatoCodigoBarra": "EAN", "habilitaVenta": true, "habilitaCompra": false, "habilitaCarga": true, "minimoVenta": 0, "multiploVenta": 1 }, { "codigo": "300028468", "unidad": "Pack x 220", "codigoBarras": "27790001000015", "formatoCodigoBarra": "EAN", "habilitaVenta": false, "habilitaCompra": true, "habilitaCarga": false, "minimoVenta": 0, "multiploVenta": 1 } ]]Opciones
Sección titulada «Opciones»allowCreate: crea los artículos nuevos con sus unidades de carga, compra y venta, la unidad base del grupo, el grupo de fuerza de venta y los impuestos que el sistema agrega por defecto.allowUpdate: actualiza todos los campos de los artículos existentes, sus unidades y su grupo de fuerza de venta.allowRemove: inactiva (no borra) todos los artículos activos que no vinieron en la tabla 1.